采用A380、A356、A413和ADC12合金的轻量高强度铝合金压铸。160至1,650吨冷室压铸机生产薄壁、耐压铸件,适用于汽车、电子和工业应用——厂内模具制造和CNC精加工一体化完成。
免费咨询| 牌号 | 特性 | 典型应用 |
|---|---|---|
| A380 (等同EN AC-46500) | 抗拉强度:320 MPa,密度:2.71 g/cm³,优异的铸造性能和气密性,综合性能最佳的压铸合金 | 外壳、支架、变速箱壳体、电动工具本体、通用工业零件 |
| A356 (可热处理) | 抗拉强度:310 MPa (T6),密度:2.68 g/cm³,可热处理提升强度,优良的延伸率和抗冲击性 | 汽车结构件、轮毂、悬挂零件、航空支架 |
| A413 (薄壁专用) | 抗拉强度:295 MPa,密度:2.66 g/cm³,流动性极佳,适合薄壁,气密性优异 | 电子外壳、通信机箱、液压零件、防水壳体 |
| ADC12 (JIS标准) | 抗拉强度:310 MPa,密度:2.68 g/cm³,亚洲最常用的压铸合金,优异的切削性能和铸造性能 | 汽车零件、电机外壳、散热器、消费品框架 |
| A360 | 抗拉强度:320 MPa,密度:2.63 g/cm³,较A380更优的耐腐蚀性和气密性 | 海洋五金、户外设备、气动零件 |
| 锌合金与镁合金(亦可提供) | Zamak 3/5/27适用于高精度薄壁零件;AZ91D镁合金适用于超轻量化应用 | 参见我们的锌压铸服务页;重量关键项目可按需提供镁合金 |
| 参数 | 标准范围 |
|---|---|
| 工艺 | 冷室高压压铸 |
| 设备范围 | 160 - 1,650吨锁模力 |
| 压铸温度 | 650 - 720°C |
| 注射压力 | 300 - 1,500 bar |
| 最大压铸尺寸 | 600mm x 500mm x 200mm |
| 压铸件重量范围 | 10g - 8kg |
| 尺寸公差(铸态) | ±0.05mm - ±0.1mm(按NADCA标准) |
| 尺寸公差(CNC后) | 加工特征±0.02mm |
| 最小壁厚 | 1.0 - 1.5mm(取决于合金和几何形状) |
| 拔模斜度 | 型芯1-3°,型腔0.5-1° |
| 循环周期 | 30 - 90秒(取决于零件) |
模具直接得到的自然压铸表面,模具镜面抛光后可达Ra 1.6μm - 3.2μm。最经济的选项,适用于内部零件和需喷涂零件。
均匀哑光纹理,去除飞边痕迹并均匀外观。粉末喷涂或喷漆前标准预处理工序。可选用钢丸或不锈钢介质。
厂内CNC铣削和车削关键特征:密封面、轴承孔、螺纹孔和基准面,加工至±0.02mm。铸造与机加工纳入同一质量计划。
静电粉末喷涂,可定制RAL色号,厚度60-120μm,适用于户外耐久。湿喷漆满足复杂配色需求。前处理包括除油和铬化。
低硅合金的装饰性和防护性阳极氧化。注意:A380/ADC12等高硅合金阳极氧化呈深灰色——如需要外观阳极氧化,我们会在合金选择上提供建议。
化学转化涂层,提供防腐蚀保护和优异的油漆附着力基底,尺寸影响极小。可提供符合RoHS的三价铬工艺。
铜-镍-铬电镀体系,满足装饰性和功能性需求。包含铸件表面预抛光,达到外观级效果。
| 类型 | 交期 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 原型模(单腔) | 2-3周 | 500 - 5,000件,设计验证、试产、市场测试 |
| 量产模(H13钢) | 3-8周 | 5,000 - 1,000,000+件,经硬化和氮化处理,寿命100,000+模次 |
| 多腔模(2-8腔) | 4-8周 | 大批量项目,更低单件成本,平衡流道系统 |
| 切边模与夹具 | 1-2周(随主模) | 干净去除浇口,一致飞边修剪,提升生产效率 |